2023-10-30 08:40
纽约红牛足球俱乐部(New York Red Bulls)是一家位于美国新泽西州的足球俱乐部,为美国职业足球大联盟球队之一。
号码 | 姓名 | 出生年月 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
– | T.莱斯恩 Troy Lesesne | 1983-10-27 | 代理主教练 | ||
– | G.斯特鲁伯 Gerhard Struber | 1977-01-24 | 主教练 | ||
C.科罗内尔 Carlos Coronel | 1996-12-29 | 192 | 守门员 | ||
R.米拉 Ryan Meara | 1990-11-15 | 192 | 守门员 | ||
W.梅耶尔 Will Meyer | 1998-05-24 | 185 | 守门员 | ||
A.马鲁齐 AJ Marcucci | 1999-07-31 | 191 | 守门员 | ||
– | 埃利安·哈多克 Elian Haddock | 193 | 守门员 | ||
贾登·里德 Jayden Reid | 2001-08-30 | 180 | 后卫 | ||
M.诺齐塔 Matthew Nocita | 2000-04-24 | 203 | 后卫 | ||
A.雷耶斯 Andres Reyes | 1999-09-08 | 191 | 后卫 | ||
D.内阿里斯 Dylan Nealis | 1998-07-30 | 181 | 后卫 | ||
S.纳里斯 Sean Nealis | 1997-01-13 | 193 | 后卫 | ||
柯蒂斯·奥福里 Curtis Ofori | 2005-11-20 | 177 | 后卫 | ||
O.巴伦西亚 Omar Valencia | 2004-06-08 | 后卫 | |||
J.托金 John Tolkin | 2002-07-31 | 170 | 后卫 | ||
O.穆林斯 O’Vonte Mullings | 2000-10-09 | 180 | 后卫 | ||
D.亚历山大 Davi Alexandre | 2007-02-03 | 后卫 | |||
H.恩达姆 Hassan Ndam | 1998-10-29 | 193 | 后卫 | ||
– | K.邓肯 Kyle Duncan | 1997-08-08 | 177 | 后卫 | |
彼得·斯特劳德 Peter Stroud | 2002-04-23 | 177 | 中场 | ||
F.阿玛亚 Frankie Amaya | 2000-09-26 | 163 | 中场 | ||
D.耶尔伍德 Dru Yearwood | 2000-02-17 | 175 | 中场 | ||
W.卡莫纳 Wikelman Carmona | 2003-02-24 | 168 | 中场 | ||
C.卡塞雷斯 Cristian Casseres Jr. | 2000-01-20 | 174 | 中场 | ||
R.顿科 Ronald Donkor | 2004-11-20 | 中场 | |||
S.塞沃达 Steven Sserwadda | 2002-08-28 | 160 | 中场 | ||
D.埃德尔曼 Daniel Edelman | 2003-04-28 | 175 | 中场 | ||
沙皮罗-汤普森 Amos Shapiro-Thompson | 2000-01-11 | 173 | 中场 | ||
卢奎哈斯 Luquinhas | 1996-09-28 | 169 | 中场 | ||
B.埃斯特雷拉 Bento Estrela | 2006-02-10 | 183 | 中场 | ||
C.伯克 Cory Burke | 1991-12-28 | 193 | 前锋 | ||
L.摩根 Lewis Morgan | 1996-09-30 | 178 | 前锋 | ||
C.哈珀 Cameron Harper | 2001-11-19 | 176 | 前锋 | ||
O.费尔南德斯 Omir Fernandez | 1999-02-08 | 170 | 前锋 | ||
S.恩戈玛 Serge Ngoma | 2005-07-09 | 175 | 前锋 | ||
T.巴洛维 Tom Barlow | 1995-07-08 | 188 | 前锋 | ||
– | D.万泽尔 Dante Vanzeir | 1998-04-16 | 175 | 前锋 | |
– | E.阿尔维斯 Elias Manoel | 2001-11-30 | 176 | 前锋 |
号码 姓名 出生年月 身高 位置 国籍 – T.莱斯恩 Troy Lesesne 1983-10-27 代理主教练 – G.斯特鲁伯 Gerhard Struber 1977-01-24 主教练 C.科罗内尔 Carlos Coronel 1996-12-29 192 守门员 R.米拉 Ryan Meara 1990-11-15 192 守门员 W.梅耶尔 Will Meyer 1998-05-24 185 守门员 A.马鲁齐 AJ Marcucci 1999-07-31 191 守门员 – 埃利安·哈多克 Elian Haddock 193 守门员 贾登·里德 Jayden Reid 2001-08-30 180 后卫 M.诺齐塔 Matthew Nocita 2000-04-24 203 后卫 A.雷耶斯 Andres Reyes 1999-09-08 191 后卫 D.内阿里斯 Dylan Nealis 1998-07-30 181 后卫 S.纳里斯 Sean Nealis 1997-01-13 193 后卫 柯蒂斯·奥福里 Curtis Ofori 2005-11-20 177 后卫 O.巴伦西亚 Omar Valencia 2004-06-08 后卫 J.托金 John Tolkin 2002-07-31 170 后卫 O.穆林斯 O’Vonte Mullings 2000-10-09 180 后卫 D.亚历山大 Davi Alexandre 2007-02-03 后卫 H.恩达姆 Hassan Ndam 1998-10-29 193 后卫 – K.邓肯 Kyle Duncan 1997-08-08 177 后卫 彼得·斯特劳德 Peter Stroud 2002-04-23 177 中场 F.阿玛亚 Frankie Amaya 2000-09-26 163 中场 D.耶尔伍德 Dru Yearwood 2000-02-17 175 中场 W.卡莫纳 Wikelman Carmona 2003-02-24 168 中场 C.卡塞雷斯 Cristian Casseres Jr. 2000-01-20 174 中场 R.顿科 Ronald Donkor 2004-11-20 中场 S.塞沃达 Steven Sserwadda 2002-08-28 160 中场 D.埃德尔曼 Daniel Edelman 2003-04-28 175 中场 沙皮罗-汤普森 Amos Shapiro-Thompson 2000-01-11 173 中场 卢奎哈斯 Luquinhas 1996-09-28 169 中场 B.埃斯特雷拉 Bento Estrela 2006-02-10 183 中场 C.伯克 Cory Burke 1991-12-28 193 前锋 L.摩根 Lewis Morgan 1996-09-30 178 前锋 C.哈珀 Cameron Harper 2001-11-19 176 前锋 O.费尔南德斯 Omir Fernandez 1999-02-08 170 前锋 S.恩戈玛 Serge Ngoma 2005-07-09 175 前锋 T.巴洛维 Tom Barlow 1995-07-08 188 前锋 – D.万泽尔 Dante Vanzeir 1998-04-16 175 前锋 – E.阿尔维斯 Elias Manoel 2001-11-30 176 前锋